植物科技学院2019年分专业招生计划表
2019-04-01 植物科技学院 访问量:
专业代码 | 专业名称及方向 | 文科 | 理科 | 美文 | 美理 | 职高 | 总计 | 备注 |
510101 | 种子生产与经营 | 10 | 40 | 10 | 60 | 省级示范性特色专业 | ||
510105 | 园艺技术(现代园艺方向) | 25 | 45 | 10 | 80 | 省级精品(特色)专业 | ||
510105 | 园艺技术(都市园艺方向) | 15 | 20 | 5 | 40 | |||
510202 | 园林技术(景观设计方向) | 25 | 30 | 5 | 60 | 省级精品专业 | ||
510202 | 园林技术(园林工程方向) | 25 | 35 | 20 | 80 | |||
510202 | 园林技术(工程造价方向) | 25 | 25 | 10 | 60 | |||
510105 | 休闲农业 | 25 | 25 | 10 | 60 | 省级特色专业 | ||
510104 | 绿色食品生产与检验 | 15 | 45 | 10 | 70 | 学院重点建设专业 | ||
540104 | 建筑室内设计 | 35 | 30 | 20 | 15 | 20 | 120 | 学院重点建设专业 |
合计 | 200 | 295 | 20 | 15 | 100 | 630 |
(编辑:植物科技学院)