2025年植物科技学院省级以上教育成果(竞赛)获奖情况汇总
2026-01-05 植物科技学院 访问量:
指导学生比赛获奖情况 | ||||
序号 | 奖项名称 | 级别 | 组织单位 | 指导教师 |
1 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛数智农业种植创新赛(本科组) | 国家级一等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 杨丽丽、屈成 |
2 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛第二届病虫害识别与防治赛项(本科组) | 国家级一等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 李治军、任睿 |
3 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛第二届病虫害识别与防治赛项(本科组) | 国家级一等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 李治军、杨丽丽 |
4 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛第二届病虫害识别与防治赛项(本科组) | 国家级一等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 屈成、李治军 |
5 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛第二届病虫害识别与防治赛项 | 国家级二等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 李治军、任睿 |
6 | 2025金砖国家职业技能大赛园艺施工虚拟仿真赛项(国际总决赛) | 国家级二等奖 | 金砖国家工商理事会技能发展、应用技术与创新中方工作组 | 邵李理、宋志强 |
7 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛花艺虚拟仿真赛项 | 国家级二等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 尹晓科、余佳俊 |
8 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛首届现代智慧农业虚拟仿真赛 | 国家级二等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 邵李理、苏晓琼 |
9 | 2025年世界职业院校技能大赛林业赛道总决赛争夺赛 | 国家级铜奖 | 教育部 | 刘雪松、唐志伟 |
10 | 2025年世界职业院校技能大赛现代农业赛道总决赛争夺赛 | 国家级铜奖 | 教育部 | 武凝玲、余佳俊 |
11 | 第六届全国职业院校林草技能大赛高职组花艺赛项 | 国家三等奖 | 国家林业和草原局 | 武凝玲、余佳俊 |
12 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛首届现代智慧农业虚拟仿真赛 | 国家级三等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 苏晓琼、邵李理 |
13 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛数智农业种植创新赛 | 国家级三等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 黄新杰、邓荟芬 |
14 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛数智农业种植创新赛 | 国家级三等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 杨丽丽、李涵 |
15 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛植物栽培与养护赛项 | 国家级三等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 刘婷、邵李理 |
16 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛第二届病虫害识别与防治赛项 | 国家级三等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 李治军、杨丽丽 |
17 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛第二届病虫害识别与防治赛项 | 国家级三等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 屈成、李治军 |
18 | 第三届中华人民共和国职业技能大赛园艺赛项(世赛选拔) | 国家优胜奖 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部 | 刘雪松、唐志伟 |
19 | 2025年"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组园林景观设计与施工项目 | 省级一等奖 | 湖南省教育厅 | 刘雪松、王韵萱 |
20 | 2025年度"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组"花艺赛项" | 省级一等奖 | 湖南省教育厅 | 吴鑫 |
21 | 2025金砖国家职业技能大赛园艺施工虚拟仿真赛项(区域选拔赛) | 省级一等奖 | 金砖国家工商理事会技能发展、应用技术与创新中方工作组 | 邵李理、宋志强 |
22 | 湖南省第二届职业技能大赛花艺赛项 | 省级银奖 | 湖南省人民政府 | 武凝玲 |
23 | 2025年"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组园林景观设计与施工项目 | 省级二等奖 | 湖南省教育厅 | 王韵萱、刘雪松 |
24 | 2025年度"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组"花艺赛项" | 省级二等奖 | 湖南省教育厅 | 余佳俊 |
25 | 2025年度"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组"花艺赛项" | 省级二等奖 | 湖南省教育厅 | 武凝玲 |
26 | 第二届湖南省高校"青春学习堂"短视频大赛 | 省级二等奖 | 湖南省教育工委、湖南省教育厅 | 周玮峰、堵茜、吴鑫 |
27 | 第二届湖南省职业院校乡村振兴公益直播大赛 | 省级二等奖 | 湖南省教育厅 | 堵茜 |
28 | 2025金砖国家职业技能大赛园艺施工虚拟仿真赛项(区域选拔赛) | 省级二等奖 | 金砖国家工商理事会技能发展、应用技术与创新中方工作组 | 邵李理、宋志强 |
29 | 2025年全国职业院校智慧农业种植大赛 | 省级二等奖 | 中国现代农业职业教育教集团 | 李涵、夏愉乐 |
30 | 2025年度"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组"环境艺术设计赛项" | 省级三等奖 | 湖南省教育厅 | 赵翔宇、周欣 |
31 | 2025年度"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组"环境艺术设计赛项" | 省级三等奖 | 湖南省教育厅 | 周欣、赵翔宇 |
32 | 2025年度"楚怡杯"湖南省职业院校技能竞赛高职组"直播电商赛项" | 省级三等奖 | 湖南省教育厅 | 陈彦汝、夏霍 |
33 | 2025年第六届湖南省大学生风景园林学科比赛(高职高专组) | 省级三等奖 | 湖南省教育厅 | 邵李理、宋志强 |
34 | 2025年第六届湖南省大学生风景园林学科比赛(高职高专组) | 省级三等奖 | 湖南省教育厅 | 邵李理、宋志强 |
35 | 2025年全国职业院校智慧农业种植大赛 | 省级三等奖 | 中国现代农业职业教育教集团 | 杨丽丽、邓荟芬 |
36 | 湖南省第二届职业技能大赛花艺赛项 | 省级铜奖 | 湖南省人民政府 | 周杰良 |
教师参赛获奖情况 | ||||
1 | 湖南省第二届职业技能大赛花艺赛项 | 省级金奖 | 湖南省人民政府 | 余佳俊 |
2 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛首届现代智慧农业虚拟仿真赛 | 省级二等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 苏晓琼 |
3 | 第二届全国非物质文化遗产传统插花展花艺赛项 | 国家级金奖 | 第二届全国非物质文化遗产传统插画展组委会 | 武凝玲、余佳俊、吴鑫 |
4 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛数智农业种植创新赛 | 省级二等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 杨丽丽 |
5 | 2025一带一路暨金砖国家职业发展与技术创新大赛数智农业种植创新赛 | 省级三等奖 | 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、金砖国家技能发展与技术创新大赛组委会 | 李治军 |
6 | 2025年湖南省农民教育培训说课大赛 | 省级一等奖 | 湖南省农业广播电视学校 | 邓荟芬 |
